Exercices sur le modèle relationnel⚓︎
Exercice 1
On souhaite modéliser un annuaire téléphonique simple dans lequel chaque personne (identifiée par son nom et son prénom) est associée à son numéro de téléphone. Proposer une modélisation relationnelle de cet annuaire.
Exercice 2 : Bulletin
Donner la modélisation relationnelle d'un bulletin scolaire. Cette dernière doit permettre de mentionner:
- des élèves, possédants un numéro d'étudiant alphanumérique unique
- un ensemble de matières fixées, mais qui ne sont pas données
- au plus une note sur 20, par matière et par élève.
On prendra soin de préciser toutes les contraintes utilisateurs qui ne peuvent êtres inscrites dans les schémas des relations.
Exercice 3 : Des erreurs
On propose un tableau qui donne les enregistrements d'une relation Joueur définie par le schéma relationnel :
Joueur(IdJoueur:Entier,nomJoueur:Chaîne,pNomJoueur:Chaîne,dNaissanceJoueur:Date)
| IdJoueur | nomJoueur | pNomJoueur | dNaissanceJoueur |
|---|---|---|---|
| 1 | Terez | Pascual | 124 |
| 1 | Gosse | 452 | |
| 4 | Terez | Pascual | 124 |
Repérez les anomalies dans ces enregistremenrs. Quelles sont les contraintes non respectées et/ou à mettre en œuvre ?
Exercice 4
(d'après Prépabac NSI, Terminale, G.CONNAN, V.PETROV, G.ROZSAVOLGYI, L.SIGNAC, éditions HATIER.)
Deux relations modélisent la flotte de voitures d'un réseau de location de voitures.
Agences
| id_agence | ville | département |
|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 |
| 2 | Lyon | 69 |
| 3 | Marseille | 13 |
| 4 | Aubagne | 13 |
Voitures
| id_voiture | marque | modèle | kilométrage | couleur | id_agence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | Clio | 12000 | Rouge | 2 |
| 2 | Peugeot | 205 | 22000 | Noir | 3 |
| 3 | Toyota | Yaris | 33000 | Noir | 3 |
- Combien la relation
Voiturescomporte-t-elle d'attributs ? - Combien d'enregistrements y a-t-il dans la relation
Voitures? - Quel est le domaine de l'attribut
id_agencedans la relationVoitures? - Quel est le schéma relationnel de la relation
Agences? - Quelle est la clé primaire de la relation
Agences? - Quelle est la clé primaire de la relation
Voitures? - Quelle est la clé étrangère de la relation
Voitures?
Exercice 5
Prenons la base du tour de France 2020:
relation Équipes
| codeEquipe | nomEquipe |
|---|---|
| ALM | AG2R La Mondiale |
| AST | Astana Pro Team |
| TBM | Bahrain - McLaren |
| BOH | BORA - hansgrohe |
| CCC | CCC Team |
| COF | Cofidis, Solutions Crédits |
| DQT | Deceuninck - Quick Step |
| EF1 | EF Pro Cycling |
| GFC | Groupama - FDJ |
| LTS | Lotto Soudal |
| ... | ... |
relation Coureurs
| dossard | nomCoureur | prénomCoureur | codeEquipe |
|---|---|---|---|
| 141 | LÓPEZ | Miguel Ángel | AST |
| 142 | FRAILE | Omar | AST |
| 143 | HOULE | Hugo | AST |
| 11 | ROGLIČ | Primož | TJV |
| 12 | BENNETT | George | TJV |
| 41 | ALAPHILIPPE | Julian | DQT |
| 44 | CAVAGNA | Rémi | DQT |
| 45 | DECLERCQ | Tim | DQT |
| 121 | MARTIN | Guillaume | COF |
| 122 | CONSONNI | Simone | COF |
| 123 | EDET | Nicolas | COF |
| … | … | … | … |
relation Étapes
| numéroEtape | villeDépart | villeArrivée | km |
|---|---|---|---|
| 1 | Nice | Nice | 156 |
| 2 | Nice | Nice | 185 |
| 3 | Nice | Sisteron | 198 |
| 4 | Sisteron | Orcières-Merlette | 160 |
| 5 | Gap | Privas | 198 |
| ... | ... | ... | ... |
relation Temps
| dossard | numéroEtape | tempsRéalisé |
|---|---|---|
| 41 | 2 | 04:55:27 |
| 121 | 4 | 04:07:47 |
| 11 | 5 | 04:21:22 |
| 122 | 5 | 04:21:22 |
| ... | ... | ... |

- Quel temps a réalisé Guillaume MARTIN sur l'étape Sisteron / Orcières-Merlette ?
- À l'arrivée à Privas, qui est arrivé en premier entre Primož ROGLIČ et Simone CONSONNI ?
Exercice 6
Voici comment le logiciel phpMyadmin représente les bases de données:

- Repérez les différentes relations.
- Repérez les clés primaires et les clés étrangères de la relation question.
- Repérez les domaines des différents attributs de cette relation question.
Exercice 7
On considère la table Films suivante :
| Titre | Annee | Realisateur | Note | NbAavis | Duree | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apocalypse Now | 1979 | Francis Ford Coppola | 8,4 | 578150 | 2h27 | Drama, Mystery, War |
| Full Metal Jacket | 1987 | Stanley Kubrick | 8,3 | 644089 | 1h56 | Drama, War |
| Scarface | 1983 | Brian De Palma | 8,3 | 704025 | 170 min | Crime, Drama |
| Orange mécanique | 1971 | S. Kubrick | 8,3 | 725846 | 136' | Crime, Drama, Sci-Fi |
| 2001, l'odyssée de l'espace | 1968 | Kubrick | 8,3 | 574171 | 2h29 | Adventure, Science fiction |
| Taxi Driver | 1976 | Martin Scorsese | 8,3 | 685042 | 1h54 | Crime, Drama |
| source https://www.imdb.com |
- Proposer une structure conforme au modèle relationnel pour ces données.
- Donner le contenu de chacune des tables.